StraSalerno2016, ecco tutte le foto della gara.
La mezza maratona di Salerno, disputata ieri 23 ottobre 2016, ha visto l’Isaura protagonista. Più di 2000 i punti di distacco dalla seconda classificata.
Ecco tempi e posizioni della squadra.
Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Atleta | Tempo | Media GIRO |
7 | 7 | SM35 | 2 | 7 | FIORILLO MASSIMILIANO | 01.14.24 | 3,33 Min/Km |
22 | 21 | SM | 10 | 491 | GILIBERTI MICHELE | 01.19.19 | 3,47 Min/Km |
23 | 22 | SM45 | 5 | 492 | IAPICCO PASQUALE | 01.19.24 | 3,47 Min/Km |
27 | 26 | SM45 | 6 | 494 | MONTELLA REMIGIO | 01.20.36 | 3,50 Min/Km |
30 | 29 | SM45 | 7 | 484 | COLELLA ALBERTO | 01.21.45 | 3,54 Min/Km |
33 | 32 | SM40 | 5 | 493 | LOMBARDI GAETANO | 01.22.11 | 3,55 Min/Km |
38 | 37 | SM | 15 | 496 | PAGANO ANDREA | 01.22.44 | 3,56 Min/Km |
44 | 43 | SM35 | 9 | 486 | DELLA ROCCA ALFONSO | 01.24.24 | 4,01 Min/Km |
48 | 47 | SM | 17 | 497 | PASQUARIELLO ROMOLO | 01.24.42 | 4,02 Min/Km |
49 | 48 | SM40 | 11 | 503 | TOMAIUOLO FRANCO | 01.24.51 | 4,02 Min/Km |
52 | 51 | SM45 | 11 | 502 | STRIANO ALFONSO | 01.25.08 | 4,03 Min/Km |
71 | 70 | SM60 | 1 | 488 | DI FILIPPO ALBINO | 01.27.38 | 4,10 Min/Km |
94 | 93 | SM45 | 26 | 498 | PIERRI PASQUALE | 01.29.19 | 4,15 Min/Km |
157 | 154 | SM40 | 35 | 485 | CRUDELE CARLO | 01.33.49 | 4,28 Min/Km |
255 | 9 | SF40 | 4 | 495 | PACELLA ROSANNA | 01.39.35 | 4,45 Min/Km |
256 | 247 | SM50 | 31 | 490 | FORTUNATO ANTONIO | 01.39.41 | 4,45 Min/Km |
286 | 275 | SM45 | 60 | 482 | AMABILE LUIGI | 01.40.47 | 4,48 Min/Km |
287 | 276 | SM50 | 41 | 501 | SPIEZIO CARMINE ANTONIO | 01.41.01 | 4,49 Min/Km |
344 | 331 | SM | 48 | 499 | RAGOSA DONATO | 01.44.39 | 4,59 Min/Km |
381 | 362 | SM45 | 86 | 487 | DELLA ROCCA SALVATORE | 01.46.25 | 5,04 Min/Km |
408 | 387 | SM35 | 55 | 489 | FASANO MARCO | 01.47.43 | 5,08 Min/Km |
493 | 460 | SM45 | 103 | 483 | ATTANASIO FRANCESCO | 01.55.41 | 5,31 Min/Km |
591 | 540 | SM50 | 85 | 500 | RISI VINCENZO |
Lascia un commento